Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del método de aturdimiento en el perfil fisiometabólico de cerdos sacrificados en tres diferentes rastros.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Aguilera Arango, Evangelina | |
dc.contributor.author | Ramirez Necoechea, Ramiro | |
dc.contributor.author | Mota, Daniel | |
dc.contributor.author | Roldan Santiago, Patricia | |
dc.contributor.author | Becerril Herrera, Marcelino | |
dc.contributor.author | Alonso Spilsbury, María Lourdes | |
dc.date.accessioned | 2015-12-02T16:15:02Z | |
dc.date.available | 2015-12-02T16:15:02Z | |
dc.date.issued | 2015-10 | |
dc.identifier.issn | 0798-2259 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/41314 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del método de aturdimiento en el perfil fisiometabólico sanguíneo de cerdos al momento de su matanza. Se utilizaron 738 cerdos mestizos York-Landrace-Pietrain. Los cerdos evaluados procedieron de tres establecimientos diferentes: Rastro 1, cerdos sacrificados sin aturdimiento (R1, n=140); Rastro 2, cerdos aturdidos eléctricamente (R2, n=185) y Rastro 3, cerdos aturdidos con cámaras de CO2 (R3, n=195). El día previo en que los cerdos fueron transportados a las plantas faenadoras, se tomaron muestras sanguíneas (n=221) las cuales fueron consideradas como valores de referencia. En los resultados, se observó un incremento significativo de los niveles de lactato sanguíneo (110,37 ± 2,72 mg/dL) en el grupo R1 comparados con los otros grupos (P =0,01). Por otro lado, se apreció una disminución de la concentración de oxígeno (26,72 ± 0,54) en los animales aturdidos eléctricamente (R2). Destaca un descenso significativo del pH en los cerdos aturdidos con CO2 de 7,12 y un incremento de 43,9 mmHg en la pCO2, respecto a los cerdos aturdidos eléctricamente en R2 (P =0,01). En conclusión, los métodos de aturdimiento empleados en las plantas mexicanas como son el aturdimiento eléctrico y en cámaras de CO2 tienen repercusiones importantes en el bienestar animal, debido al estrés que este les genera al momento del desangrado; no obstante, la falta de un método de aturdimiento genera mayores desbalances fisiológicos sanguíneos y severas alteraciones en el intercambio gaseoso. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER-ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Aturdimiento | es_VE |
dc.subject | Lactato | es_VE |
dc.subject | Glucosa | es_VE |
dc.subject | Bienestar | es_VE |
dc.title | Efecto del método de aturdimiento en el perfil fisiometabólico de cerdos sacrificados en tres diferentes rastros. | es_VE |
dc.title.alternative | Effect of the stunning method on the physiometabolic profile of hogs sacrificed at three different abattoirs. | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | The objective of this study was to evaluate the effect of stunning method on the physiometabolic profile in hogs during their killing. A total of 738 York-Landrace-Pietrain crossbreed pigs were used. The pigs were taken from three different establishments: Abattoir 1, pigs sacrificed without stunning (R1, n=140); Abattoir 2, pigs stunned using electrical stunning (R2, n=185); and Abattoir 3, hogs stunned in a CO2 chamber (R3, n=195). On the day prior to transport, blood samples (n=221) to determine basal values were taken. In the results, a significant increase in blood lactate levels (110.37 ± 2.72 mg / dL) was observed in the R1 group, as compared with the other 2 groups (P =0.01). On the other hand, the electrically stunned group of hogs (R2) showed reduced oxygen concentration (26.72 ± 0.54). Likewise, the blood pH of the R3 pigs decreased below 7.12 and the BCO2 increased (43.9 mmHg), when compared to R2 (P =0.01). In conclusion, the stunning methods used in Mexican abattoirs like electrical stunning and CO2 chamber, have negative consequences on animal welfare, due to stress at bleeding; nevertheless, the lack of a stunning method generates greater blood physiological imbalances and severe gas exchange alterations. | es_VE |
dc.description.colacion | 412-419 | es_VE |
dc.description.email | dmota100@yahoo.com.mx | es_VE |
dc.description.email | dmota@correo.xoc.uam.mx | es_VE |
dc.identifier.depositolegal | 199102ZU46 | |
dc.subject.institucion | Universidad del Zulia (LUZ) | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes (ULA) | es_VE |
dc.subject.keywords | Stunning | es_VE |
dc.subject.keywords | Lactate | es_VE |
dc.subject.keywords | Glucose | es_VE |
dc.subject.keywords | Animal welfare | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Científica | |
dc.subject.seccion | Producción animal | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Medio Ambiente | es_VE |
dc.subject.tipo | Revista | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Científica - 2015 - Vol.XXV - No. 005
Septiembre - Octubre 2015