Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la harina integral de zapallo en los parámetros productivos y la pigmentación de la yema de huevo
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
dc.contributor.author | Mendoza-Rivadeneira, Freddy Alain | |
dc.contributor.author | Vargas-Zambrano, Plinio Abelardo | |
dc.contributor.author | Solórzano-Vera, María José | |
dc.contributor.author | Párraga-Alava, Ramona Cecilia | |
dc.contributor.author | Vivas-Arturo, Walter Fernando | |
dc.contributor.author | Alcivar-Hidrovo, Juan Horacio | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T16:30:35Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T16:30:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.issn | 0798-2259 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/49971 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la sustitución de maíz en tres niveles por harina integral de zapallo –HIZ– (0; 5 y 10 %) sobre los parámetros productivos y pigmentación de la yema de huevo de gallinas ponedoras. Se utilizaron 240 gallinas de 52 semanas (sem) de edad y un peso promedio de 1,98 kilogramos –kg–, de la línea Hy-Line Brown, las cuales se ubicaron en un galpón dividido en compartimientos para cada unidad experimental durante 45 días. Se aplicó un diseño experimental completamente aleatorizado para los 3 tratamientos (0, 5 y 10 % HIZ) con 3 repeticiones y un total de 80 gallinas por unidad experimental. Las variables evaluadas fueron consumo de alimento, incremento de peso, conversión alimenticia, producción y peso de huevo y la pigmentación de la yema. Se presentaron diferencias estadísticas (P<0,05) en las variables consumo de alimento (8,25 ± 0,02 kg), incremento de peso (1.923 ± 109 g), y peso por huevo (60,28 ± 1,52 g) y pigmentación de la yema (escala Hy-Line International); mientras que en conversión alimenticia, producción de huevo no existieron diferencias estadísticas (P<0,05); por lo cual se puede concluir que la sustitución parcial de HIZ por harina de maíz en las dietas de gallinas ponedoras si influye positivamente en los parámetros productivos y pigmentación de la yema de huevo. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SaberULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
dc.subject | Pigmentante | es_VE |
dc.subject | Zapallo | es_VE |
dc.subject | Gallinas ponedoras | es_VE |
dc.subject | Yema | es_VE |
dc.subject | Huevo | es_VE |
dc.title | Evaluación de la harina integral de zapallo en los parámetros productivos y la pigmentación de la yema de huevo | es_VE |
dc.title.alternative | Evaluation of the whole Pumpkin flour in the productive parameters and the pigmentation of the yolk | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
dc.description.abstract1 | The objective of this investigation was to evaluate the effect of the substitution of maize in three levels by integral Pumpkin flour (0; 5 and 10 %) on the productive parameters and pigmentation of the yolk of laying hens. 240 hens of 52 weeks of age and an average weight of 1.98 kilograms, from the Hy-Line Brown line, were used, which were located in a shed divided into compartments for each experimental unit for 45 days. A completely randomized experimental design was applied for the 3 treatments (0, 5 and 10 % HIZ) with 3 repetitions and a total of 80 hens per experimental unit. The variables evaluated were feed intake, weight gain, feed conversion, egg production and weight, and yolk pigmentation. There were statistical differences (P<0.05) in the variables food consumption (8.25 ± 0.02 kg), weight gain (1,923 ± 109 g), and weight per egg (60.28 ± 1.52 g) and yolk pigmentation (Hy-Line International scale); while in feed conversion, egg production there were no statistical differences (P<0.05); Therefore, it can be concluded that the partial replacement of whole Pumpkin flour by cornmeal in the diets of laying hens does positively influence the productive parameters and pigmentation of the yolk. | es_VE |
dc.description.colacion | 1-6 | es_VE |
dc.description.email | ingceciliaparraga@hotmail.com | es_VE |
dc.identifier.depositolegal | pp199102ZU46 | |
dc.identifier.edepositolegal | ppi201502ZU4665 | |
dc.identifier.eissn | 2477-944X | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad del Zulia (LUZ) | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes (ULA) | es_VE |
dc.subject.keywords | Pigmenting | es_VE |
dc.subject.keywords | Pumpkin | es_VE |
dc.subject.keywords | Laying hens | es_VE |
dc.subject.keywords | Yolk | es_VE |
dc.subject.keywords | Egg | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Científica | |
dc.subject.seccion | Revista Científica: Artículos | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Medio Ambiente | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Científica - 2023 - Vol.XXXIII - Nº 001
Enero - Junio 2023