Mostrar el registro sencillo del ítem
Tendencias del Mercado Mundial de la Papa: Implicaciones para Venezuela
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Linares Morales, Yuraima | |
dc.contributor.author | Gutiérrez S., Alejandro | |
dc.contributor.author | Guerrero M., Carolina | |
dc.date.accessioned | 2009-11-23T20:39:38Z | |
dc.date.available | 2009-11-23T20:39:38Z | |
dc.date.issued | 2008-06-30 | |
dc.identifier.issn | 13167790 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/29997 | |
dc.description.abstract | En este artículo se examinan las tendencias del mercado mundial de papa. Se hace un análisis de las tendencias de la producción, el consumo y el comercio internacional de la papa y se examinan las tendencias recientes de dicho mercado en América Latina y el Caribe. A partir de la información analizada se concluye que el mercado mundial se ha modificado en cuanto a los principales países productores y principales actores del comercio mundial. Se plantean los cambios que se están dando en la producción y en el comercio mundial donde los productos procesados adquieren mayor importancia. Finalmente se plantean las implicaciones que los cambios en el mercado mundial de la papa tienen para Venezuela. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Papa | es_VE |
dc.subject | Mercado mundial | es_VE |
dc.subject | Tendencias | es_VE |
dc.subject | Venezuela | es_VE |
dc.title | Tendencias del Mercado Mundial de la Papa: Implicaciones para Venezuela | es_VE |
dc.title.alternative | Trends of the potato world market: implications for Venezuela | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | This article analyses the trends shown by the potato world market. The trends of production, consumption and potato international trade are analyzed. Also the recent trends of the Latin American and Caribbean potato market are studied. On the basis of the analyzed information it is concluded that the world market has changed in the case of main producer countries and world trade actors. It is noticed that important changes are being made in the case of potato production and the world trade where the processed products gain greater importance. Finally, the main implications for Venezuela of those changes suffered by the potato world market are analyzed. | es_VE |
dc.description.colacion | 39-65 | es_VE |
dc.description.email | yurilm@ula.ve, yuraima.linares@gmail.com, yurilm@cantv.net | es_VE |
dc.description.email | agutie@ula.ve | es_VE |
dc.description.frecuencia | Semestral | |
dc.description.tiponivel | Nivel analítico | |
dc.identifier.depositolegal | 199802ME291 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Rafael Rangel (NURR) | es_VE |
dc.subject.keywords | Potato | es_VE |
dc.subject.keywords | World market | es_VE |
dc.subject.keywords | Trends | es_VE |
dc.subject.keywords | Venezuela | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Agora Trujillo | |
dc.subject.seccion | Agora Trujillo: Economía | |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Agora Trujillo - Año 011 - Nº 021
Enero - Junio 2008