Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de cepas de lactococcus como cultivos iniciadores en la elaboración de quesos de pasta prensada
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Chacón Rueda, Zarack | |
dc.contributor.author | López Corcuera, Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2009-03-24T13:33:16Z | |
dc.date.available | 2009-03-24T13:33:16Z | |
dc.date.issued | 2009-03-24T13:33:16Z | |
dc.identifier.issn | 0798-2259 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/27410 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de obtener cepas autóctonas de bacterias ácido-lácticas a ser utilizadas corno cepas iniciadoras en la fabricación de quesos, muestras de leche de vacas Holstein americana, Jersey, Pardo Suiza y mestizas, se incubaron a 30° C en presencia de azida de sodio y de Anfotericina B. La incubación se mantuvo hasta la coagulación de la leche. El proceso fue repetido por 6 veces consecutivas obteniéndose al final del mismo, tiempos de coagulación iguales o menores a 6 h. Luego de ese proceso, se aislaron varias colonias y fueron caracterizadas como cepas de Lactococcus: 7 cepas de Lactococcus lactis subsp. lactis, 2 de Lactococcus lactis subsp cremoris y 1 de Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis. La capacidad acidificadora de todas estas cepas era semejante a la de cepas comerciales. Una mezcla de Lactococcus lactis subsp. lactis y Lactococcus lactis subsp cremoris fue utilizada para fabricar quesos tipo pasta prensada, cuya calidad resultó equivalente a la de quesos comerciales tipo Gouda, concluyéndose que es posible obtener y utilizar cepas autóctonas para la fabricación de quesos de alta calidad. | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Lactococcus | es_VE |
dc.subject | Cepas iniciadoras | es_VE |
dc.subject | Quesos | es_VE |
dc.title | Evaluación de cepas de lactococcus como cultivos iniciadores en la elaboración de quesos de pasta prensada | es_VE |
dc.title.alternative | Evaluation of lactococcus strains as Starters in the elaboration of pressed cheese | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | With the objective of obtain autochthonous strains of lactic acid bacteria to be used as starters in the elaboration of cheeses, samples of milk from American Holstein, Jersey, Brown-Swiss and hybrid type "criollas" cattle were incubated at 30°C, in the presence of sodium azide and Amphotericin B. Temperature incubation was maintained until milk coagulation was attained. After 6 consecutive replica the coagulation tests times arose values of 6 h or less. After these assays were completed, several colonies were isolated and characterized as Lactococcus strains: 7 strains of Lactococcus, lactis subsp. lactis, 2 of Lactococcus. lactis subsp. cremoris and 1 of Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis. All these strains presented an acidification capacity similar to commercial strains. A blend of Lactococcus lactis subsp. lactis and Lactococcus. 1actis subsp. cremoris was used to produce several pressed cheese which resulted with similar qualities when compared to Gouda commercial cheese. It is concluded that autochthonous strains can be obtained and used to produce quality cheese. | es_VE |
dc.description.colacion | 423 - 428 | es_VE |
dc.description.email | chzarack@ciens.ula.ve | es_VE |
dc.description.frecuencia | Bimestral | |
dc.identifier.depositolegal | 199102ZU46 | |
dc.subject.institucion | Universidad del Zulia (LUZ) | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes (ULA) | es_VE |
dc.subject.keywords | Lactococcus | es_VE |
dc.subject.keywords | Starters | es_VE |
dc.subject.keywords | Cheese | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Científica | |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Científica - 2000 - Vol X - No. 005
septiembre - octubre