Mostrar el registro sencillo del ítem
Durabilidad inducida de caryodaphnopsis cogolloi bajo la acción de tres preservantes hidrosolubles
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Encinas, Osvaldo | |
dc.contributor.author | Beltrán Hernández, Diego | |
dc.contributor.author | Polanco Tapia, Cesar | |
dc.contributor.author | Caicedo Velásquez, Jenny | |
dc.date.accessioned | 2015-03-23T21:51:07Z | |
dc.date.available | 2015-03-23T21:51:07Z | |
dc.date.issued | 2013-07 | |
dc.identifier.issn | 0556-6606 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/40025 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de los preservantes hidrosolubles CCA, ACQ y Ecoplus sobre la madera de la especie Caryodaphnopsis cogolloi van der Werff mediante el ensayo acelerado de laboratorio para la durabilidad inducida utilizando la metodología agar block y los hongos de pudrición Trametes versicolor y Gloeophyllum trabeum establecido por la norma EN 350-1. La durabilidad fue determinada mediante pérdida de peso y estudio de las características de degradación de los hongos durante cuatro meses de incubación en la madera. Al finalizar el periodo de exposición se observó que en todas las probetas tratadas hubo pérdida de peso, registrándose las mayores en la muestras preservada con ACQ y Ecoplus, alcanzando un valor promedio de 10,5% y 11,1%, respectivamente, bajo la acción del hongo T. versicolor y de 10,4% y 10,9% bajo la de G. trabeum, lo que determinó que la limitada absorción y retención de los preservantes, debido a la presencia de tilides y contenidos de sílice en la mayoría de las estructuras anatómicas, no garantizó la inhibición de los procesos de biodegradación como consecuencia del ataque de los hongos T. versicolor y G. trabeum. | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | CCA | es_VE |
dc.subject | ACQ | es_VE |
dc.subject | Ecoplus | es_VE |
dc.subject | Trametes versicolor | es_VE |
dc.subject | Gloeophyllum trabeum | es_VE |
dc.subject | Agar block | es_VE |
dc.subject | Pudrición de la madera | es_VE |
dc.title | Durabilidad inducida de caryodaphnopsis cogolloi bajo la acción de tres preservantes hidrosolubles | es_VE |
dc.title.alternative | Induced durability for caryodaphnopsis cogolloi under three diferent water-soluble preservatives products | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | The effect of water-borne preservatives CCA, ACQ and Ecoplus on wood species Caryodaphnopsis cogolloi van der Werff was evaluated using agar block method and rot fungi Trametes versicolor and Gloeophyllum trabeum, according to EN 350-1 Accelerated laboratory test for induced durability. The durability was determined by weight loss and study of the characteristics of degradation of fungi for four months of incubation in the wood. At the end of the exposure period there was weight loss in all treated samples, with highest in samples preserved with ACQ and Ecoplus, reaching an average value of 10.5% and 11.1%, respectively, with T. versicolor and 10.4% and 10.9% with G. trabeum, which determined the limited absorption and retention of the preservative, since tyloses and silica contained in most anatomical structures, did not ensure the inhibition of biodegradation processes in the attack of tested fungi. | es_VE |
dc.description.colacion | 147-156 | es_VE |
dc.description.email | oencinas@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | diegodistrital@gmail.com | es_VE |
dc.description.frecuencia | Semestral | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.keywords | CCA | es_VE |
dc.subject.keywords | ACQ | es_VE |
dc.subject.keywords | Ecoplus | es_VE |
dc.subject.keywords | Trametes versicolor | es_VE |
dc.subject.keywords | Gloeophyllum trabeum | es_VE |
dc.subject.keywords | Agar block | es_VE |
dc.subject.keywords | Wood rotting | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Forestal Venezolana | |
dc.subject.seccion | Revista Forestal Venezolana: Artículos | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Geografía | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Medio Ambiente | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Venezolana - Número 057 - Vol 002
Julio - Diciembre 2013