Mostrar el registro sencillo del ítem
Información Investigador: Obando Acosta, María Antonieta
dc.contributor.author | Obando Acosta, María Antonieta | es_VE |
dc.date.accessioned | 2008-09-19T15:46:51Z | |
dc.date.available | 2008-09-19T15:46:51Z | |
dc.date.issued | 2008-09-19T15:46:51Z | |
dc.identifier.other | U01630001230 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/8650 | |
dc.description.abstract | Resumen Curricular Farmacéutica con Maestría en Biología, Mención Fisiología y Biofísica (IVIC) y Doctorado en Química Analítica (ULA). Actualmente es Profesora Asociada adscrita a la Facultad de Farmacia de la Universidad de los Andes (ULA), departamento de Análisis y Control, Laboratorio de Análisis Físico-Químico de Medicamentos. Pertenezco a la Promoción del Investigador del Ministerio de Ciencias y Tecnología, NIVEL I desde Enero del presente año. Ha publicado artículos en revistas indexadas. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.title | Información Investigador: Obando Acosta, María Antonieta | es_VE |
dc.description.categoriainv | Asociado | es_VE |
dc.description.dependencia | Facultad de Farmacia y Bioanálisis | es_VE |
dc.description.emailinv | obando@ula.ve, obanantonieta@yahoo.com | es_VE |
dc.description.fechamodificacion | Mayo de 2006 | es_VE |
dc.description.gradoacademico | Doctorado | es_VE |
dc.description.lineasinv | Química Analítica Aplicada. Desarrollo de Sistemas de Tratamiento de Muestras Biológicas en Línea para el Análisis por Cromatografía Líquida de Alta Resolución. Aplicación a Fármacos y Vitaminas. | es_VE |
dc.description.nivelspi | I - 2004 | es_VE |
dc.description.numeroppi | 7077 | es_VE |
dc.description.profesion | Farmacéutico | es_VE |
dc.description.puntajepei | 42 - 2005 | es_VE |
dc.description.telefonoinv | +58 274 2403461 | es_VE |
dc.identifier.cedula | 5202334 | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Núcleo Mérida | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Facultad de Farmacia y Bioanálisis | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Escuela de Farmacia | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Departamento de Análisis y Control | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Area de Investigación: Química | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Disciplina: Química analítica | es_VE |
dc.subject.grupoinv | Laboratorio de Análisis Físico - Químico de Medicamentos | es_VE |
dc.subject.tipo | Curriculum Vitae | es_VE |
dc.subject.unidadinv | Laboratorio de Análisis Físico - Químico de Medicamentos | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Integrantes (Facultad de Farmacia y Bioanálisis)
-
Integrantes (Laboratorio de Análisis Físico - Químico de Medicamentos)
Integrantes de Laboratorio de Análisis Físico - Químico de Medicamentos