Evaluación de los indices de biodiversidad de un sistema agroforestal cultivado de café y cacao bajo sombra, sector Loma de la Paz, municipio Trujillo, estado Trujillo.

Voir/ Ouvrir
Date
2025-12-08Auteur
Palabras Clave
Agroforestal, biodiversidad, café, cacao.Agroforestry, biodiversity, coffee, cocoa
Metadatos
Afficher la notice complèteRésumé
La agricultura familiar bajo un enfoque agroforestal, se caracteriza por la integración de los sistemas diversificados con policultivos de diferentes estratos establecidos, que generan una fuente de alimentos e ingresos económicos a las familias, especialmente a las rurales. El objetivo de este trabajo es conocer los cambios en la diversificación, de un sistema agroforestal agroecológico de referencia, que fue evaluado en los últimos 10 años, en el sector Loma de la Paz de la familia Lozada. Este sistema de agricultura familiar permanente se mantiene en producción con sus especies botánicas establecidas, han incluido nuevos cultivos de diferentes especies botánicas como los Arándanos (Vaccinium myrtillus), la Morera (Morus alba), Nuez de Macadamia (Macadamia tetraphyla), y Corocel (Pouteria sapote), con renovaciones especialmente en el cultivo de café. Este sistema fue estructurado y se subdividió en diez (10) zonas de manejo (ZM). En cuanto a la diversificación de especies botánicas, se incorporó una nueva zona de manejo con 481 plantas principalmente de cacao (Teobroma cacao), café de la especie Canephora, asociadas con géneros forestales y frutales de trece (13) especies botánicas, encontrándose un nuevo índice de biodiversidad (IB: 0,0034) y un índice de intensidad del uso del suelo (IU: 1,146). Se inventarió un total de 3.777 individuos (plantas cultivadas) incluyendo 2256 plantas de Café (Coffea sp.).
Colecciones
Información Adicional
| Otros Títulos | Evaluation of biodiversity indices of an agroforestry system cultivated with coffee and cacao under shade, Loma de la Paz Sector, Trujillo municipality, Trujillo state. |
| Correo Electrónico | nelly.godoy@gmail.com |
| ORCID | http://orcid.org/0000-0002-4674-1758 |
| ISSN | 1315-3919 |
| Resumen en otro Idioma | Family farming under an agroforestry approach is characterized by the integration of diversified systems with established polycultures at different strata, generating a source of food and income for families, especially rural ones. The objective of this study is to understand the changes in diversification of a reference agroecological agroforestry system, which was evaluated over the last 10 years in the Loma de la Paz sector of the Lozada family. This permanent family farming system maintains production with its established botanical species and has incorporated new crops of different botanical species such as blueberries (Vaccinium myrtillus), mulberry (Morus alba), macadamia nut (Macadamia tetraphylla), and corocel (Pouteria sapote), with renovations particularly in coffee cultivation. This system was structured and subdivided into ten (10) management zones (ZM). Regarding the diversification of botanical species, a new management zone was incorporated with 481 plants, primarily cacao (Theobroma cacao) and coffee of the Canephora species, associated with forest and fruit genera of thirteen (13) botanical species. A new biodiversity index (BI: 0.0034) and a land use intensity index (IU: 1.146) were found. A total of 3.777 individuals (cultivated plants) were inventoried, including 2.256 coffee plants (Coffea sp.). |
| Colación | 60-68 |
| Periodicidad | Semestral |
| País | Venezuela |
| Institución | Universidad de Los Andes |
| Sección | Revista Agricultura Andina: Artículos |





