Capacidad acidificadora de lactobacilos aislados de pastizales ubicados en la zona norte de la ciudad de Mérida

Voir/ Ouvrir
Date
2025-12-08Palabras Clave
Lactobacillus, capacidad acidificadora, ensilajeLactobacillus, acidification capacity, silage
Metadatos
Afficher la notice complèteRésumé
Las bacterias ácido-lácticas (BAL), en especial los lactobacilos se utilizan en la conservación de forrajes mediante ensilaje, especialmente en regiones tropicales donde las altas temperaturas pueden afectar la fermentación. Este estudio tuvo como objetivo aislar, identificar y evaluar cepas autóctonas de Lactobacillus presentes en pastizales del norte de Mérida, Venezuela, con potencial para su uso como inoculantes en ensilajes. Se recolectaron muestras de pasto kikuyo (Cenchrus clandestinus), estrella (Cynodon plectostachyus) y cetárea (Megathyrsus maximus), de las cuales se aislaron 106 colonias, y se seleccionaron 10 cepas compatibles con el género Lactobacillus. La identificación se realizó mediante el sistema bioquímico API 50 CHL. Se evaluó la capacidad acidificante midiendo el descenso del pH y la producción de ácido láctico por titulación en caldo MRS, así como el crecimiento a 45?°C como indicador de termotolerancia. L. plantarum cepas 3 y 5 mostraron alta producción de ácido láctico y crecimiento a temperatura elevada. L. pentosus y L. paracasei ssp. Paracasei 1, evidenciaron resistencia térmica y acidificación moderada. Estos hallazgos respaldan el uso de formulaciones multicepa que combinen cepas homofermentativas y heterofermentativas autóctonas, adaptadas a condiciones tropicales, para mejorar la eficiencia fermentativa, la estabilidad aeróbica y la conservación del forraje en sistemas ganaderos.
Colecciones
Información Adicional
| Otros Títulos | Acidification capacity of Lactobacillus strains isolated from grasslands in the northern area of Mérida city |
| Correo Electrónico | carmenu@ula.ve |
| ORCID | http://orcid.org/0009-0009-2914-831X |
| ISSN | 1315-3919 |
| Resumen en otro Idioma | Lactic acid bacteria (LAB), particularly Lactobacillus species, are used in forage preservation through silage fermentation, especially in tropical regions where high temperatures can affect the fermentation process. This study aimed to isolate, identify, and evaluate native Lactobacillus strains from grasslands in northern Mérida, Venezuela, with potential use as silage inoculants. Grass samples (kikuyu, stargrass, and guinea grass) were collected, and 106 bacterial colonies were isolated. Ten strains were identified as Lactobacillus using the API 50 CHL biochemical system. Acidification capacity was assessed by measuring pH reduction and lactic acid production via titration in MRS broth. Thermotolerance was evaluated based on growth at 45?°C. L. plantarum strains 3 and 5 showed high lactic acid production and growth under elevated temperature, while L. pentosus and L. paracasei ssp. paracasei 1, demonstrated thermal resistance and moderate acidification. These findings suggest that native LAB strains, particularly those combining homofermentative efficiency and thermal tolerance, are promising candidates for multi strain inoculant formulations. Their use may enhance fermentative efficiency, aerobic stability, and forage conservation under tropical conditions. The study supports the valorization of local microbial biodiversity for the development of adapted and sustainable silage technologies for livestock systems in warm climates. |
| Colación | 20-36 |
| Periodicidad | Semestral |
| País | Venezuela |
| Institución | Universidad de Los Andes |
| Sección | Revista Agricultura Andina: Artículos |





