Durabilidad inducida de madera de Acacia mangium (Willd) Y Fraxinus americana (L.) con termitas de la madera seca Cryptotermes brevis (Walker)

Voir/ Ouvrir
Date
2025-12-08Palabras Clave
Termitas, mortalidad, concentraciones, madera, probetasTermites, mortality, concentrations, wood, test specimens
Metadatos
Afficher la notice complèteRésumé
Las termitas de la madera seca Cryptotermes brevis es una de las especies que tiene una amplia distribución en el mundo, sus daños suelen ser comunes en distintos tipos de construcciones generalmente en maderas estructurales como muebles, postes, puertas, vigas, entre otros. Para este estudio el objetivo fue evaluar la durabilidad inducida de las maderas Acacia mangium y Fraxinus americana en contacto con termitas de madera seca Cryptotermes brevis, mediante la aplicación de ácido acético en dos concentraciones, una al 10% (1,7N) y otra al 5% (0,85N), llevando a cabo la evaluación por un lapso de tiempo de 45 días, detallando que la mortalidad de las dos especies evaluadas fue similar de media a baja.
Colecciones
Información Adicional
| Otros Títulos | Induced durability of Acacia mangium (Willd) and Fraxinus americana (L.) wood with drywood termites Cryptotermes brevis (Walker) |
| Correo Electrónico | mquinterovalero@gmail.com yolymolina1992@gmail.com norquipena@gmail.com mjdurann4@gmail.com |
| ORCID | http://orcid.org/0009-0009-4576-2504 http://orcid.org/0009-0009-8734-7405 http://orcid.org/0009-0009-5914-9719 http://orcid.org/0000-0001-7929-0773 |
| ISSN | 1315-3919 |
| Resumen en otro Idioma | The drywood termite Cryptotermes brevis is one of the most widely distributed species worldwide, and its damage is common in various types of construction, particularly in structural timbers such as furniture, posts, doors, and beams. This study aimed to evaluate the durability of Acacia mangium and Fraxinus americana woods in contact with the drywood termite Cryptotermes brevis by applying acetic acid at two concentrations: 10% (1.7N) and 5% (0.85N). The evaluation was conducted over a period of 45 days, and the mortality rate of both species was similar, ranging from medium to low. |
| Colación | 7-19 |
| Periodicidad | Semestral |
| País | Venezuela |
| Institución | Universidad de Los Andes |
| Sección | Revista Agricultura Andina: Artículos |





