Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación y enfoque de cátedras ciudadanas en República Dominicana
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
| dc.contributor.author | Contreras, Fernando | |
| dc.contributor.author | Moronta, Sobeida | |
| dc.contributor.author | Tamares, Janilka | |
| dc.contributor.author | Santos de Guzmán, Lidia Miguelina | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-18T14:49:50Z | |
| dc.date.available | 2023-05-18T14:49:50Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-18 | |
| dc.identifier.issn | 0798-3069 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/49350 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue analizar la implementación y el enfoque de las Cátedras Ciudadanas en la República Dominicana. La implementación de las Cátedras Ciudadanas contribuye a la formación integral de niños, jóvenes y adolescentes, para que se conviertan en ciudadanos críticos con capacidad de tomar decisiones en el contexto donde se desarrollan. Estos promueven un enfoque transversal basado en el aspecto de la convivencia y la resolución de problemas como garantía de una sociedad democrática, donde las diferencias se resuelven a través del diálogo y la consulta. Para el trabajo de investigación, se utilizó el enfoque mixto, (cuantitativo y cualitativo) Las técnicas utilizadas para la recolección de información en las instituciones educativas objeto del estudio fueron la encuesta semiestructurada y la entrevista con el equipo directivo (directores, profesores, psicólogos y orientadores). En los resultados obtenidos, se evidenció que los docentes fueron capacitados para implementar las Cátedras Ciudadanas en su área de actuación y que planifican y realizan actividades curriculares de acuerdo con las cátedras. Otro hallazgo fue que el 100% de las personas y entrevistados y encuestados dijeron que la sociedad ha ido perdiendo valores. Se concluye que las Cátedras Ciudadanas han sido de alto impacto para el rescate de valores en la Educación Dominicana. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | SaberULA | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
| dc.subject | Cátedras ciudadanas | es_VE |
| dc.subject | Educación en valores | es_VE |
| dc.subject | Formación integral | es_VE |
| dc.subject | Multidisciplinar | es_VE |
| dc.subject | Eje transversal | es_VE |
| dc.title | Implementación y enfoque de cátedras ciudadanas en República Dominicana | es_VE |
| dc.title.alternative | Implementation and focus of citizen chairs in the Dominican Republic | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
| dc.description.abstract1 | The objective of this study was to analyze the implementation and approach of the Citizen Chairs in the Dominican Republic. The implementation of the Citizen Chairs contributes to the integral formation of children, young people, and adolescents, so that they become critical citizens with the capacity to make decisions in the context where they develop. These promote a transversal approach based on the aspect of coexistence and problem solving as a guarantee of a democratic society, where differences are resolved through dialogue and consultation. For the research work, the mixed approach (quantitative and qualitative) was used. The techniques used for the collection of information in the educational institutions object of the study were the semi-structured survey and the interview with the management team (directors, teachers, psychologists, and counselors). In the results obtained, it was evident that the teachers were trained to implement the Citizen Chairs in their area of action and that they plan and carry out curricular activities in accordance with the chairs. Another finding was that 100% of people interviewed and surveyed said that society has been losing values. It is concluded that the Citizen Chairs have been of high impact for the rescue of values in Dominican Education. | es_VE |
| dc.description.colacion | 557-575 | es_VE |
| dc.description.email | fernando_contreras@ucne.edu.do | es_VE |
| dc.description.email | obeida_moronta@ucne.edu.do | es_VE |
| dc.description.email | janilka_tamares@ucne.edu.do | es_VE |
| dc.description.email | lidia_santos@ucne.edu.do | es_VE |
| dc.description.frecuencia | Cuatrimestral | |
| dc.description.paginaweb | www.saber.ula.ve/fermentum | |
| dc.identifier.depositolegal | pp1991102ME302 | |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
| dc.subject.keywords | Citizen chairs | es_VE |
| dc.subject.keywords | Education in values | es_VE |
| dc.subject.keywords | Integral formation | es_VE |
| dc.subject.keywords | Multidisciplinary | es_VE |
| dc.subject.keywords | Transversal axis | es_VE |
| dc.subject.seccion | Fermentum: Otros Artículos | es_VE |
| dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
| dc.contributor.orcid | http://orcid.org/0000-0001-6747-9794 | |
| dc.contributor.orcid | http://orcid.org/0000-0003-3934-9464 | |
| dc.contributor.orcid | http://orcid.org/0000-0002-2560-2062 | |
| dc.contributor.orcid | http://orcid.org/0000-0003-3924-6326 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fermentum - Año 033 - Nº 97
mayo-agosto 2023


