Mostrar el registro sencillo del ítem
Aproximación a la evaluación de impactos de los subsidios para construcción de viviendas: caso La Habana Vieja, Cuba
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
| dc.contributor.author | León Segura, Carmen Magaly | |
| dc.contributor.author | Mesa León, Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-13T16:16:33Z | |
| dc.date.available | 2017-02-13T16:16:33Z | |
| dc.date.issued | 2016-01 | |
| dc.identifier.issn | 1315-2467 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/43012 | |
| dc.description.abstract | La política de entrega de subsidios para la ejecución de acciones constructivas en la vivienda, es desarrollada por el gobierno de Cuba desde inicios del 2012 hasta la actualidad. En el presente trabajo se realiza la evaluación de impactos de la referida política en el período comprendido desde enero de 2012 hasta febrero de 2015, mediante la utilización de técnicas econométricas. Los principales resultados alcanzados son: deficiencias en el proceso de implementación de la política relativas a retrasos en la entrega y cobro de los subsidios, el inconstante flujo de materiales a las tiendas de ventas, lo que obstaculiza y frena la culminación de las obras, y el exceso de instituciones en el proceso de dirección de la política, entre otros. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Políticas públicas | es_VE |
| dc.subject | Subsidio | es_VE |
| dc.subject | Evaluación | es_VE |
| dc.subject | Habana Vieja | es_VE |
| dc.title | Aproximación a la evaluación de impactos de los subsidios para construcción de viviendas: caso La Habana Vieja, Cuba | es_VE |
| dc.title.alternative | An approach to the assessment of impacts of subsidies for housing: La Habana Vieja, Cuba | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.description.abstract1 | The policy of providing subsidies for the implementation of constructive actions in housing, is developed by the government of Cuba from early 2012 to the present. The principal objective of this paper is to evaluate the impact of policy in the period it is from January 2012 to February 2015, using econometric techniques. The main achievements are deficiencies in the process of implementing the policy concerning delays in delivery and payment of the subsidies, inconsistent material flow to the stores sales, which hampers and slows the completion of works, and excess institutions in the process of policy direction, among others. | es_VE |
| dc.description.colacion | 129-150 | es_VE |
| dc.description.edicion | SABER-ULA | es_VE |
| dc.description.email | cleonsegura@gmail.com | es_VE |
| dc.description.email | carmenmesa95@gmail.com | es_VE |
| dc.description.frecuencia | semestral | |
| dc.identifier.depositolegal | 198702me336 | |
| dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
| dc.subject.institutoinvestigacion | Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) | |
| dc.subject.keywords | Public policies | es_VE |
| dc.subject.keywords | Subsidy | es_VE |
| dc.subject.keywords | Evaluation | es_VE |
| dc.subject.publicacionelectronica | Revista Economía | |
| dc.subject.seccion | Revista Economía: Artículos | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía - Nº 041
enero - junio 2016


