Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de inversión externa de una firma de autopartes: Opciones reales versus evaluación financiera
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Saavedra G., María L. | |
dc.contributor.author | Saavedra García, Máximo Jorge | |
dc.contributor.author | Bernal D., Deyanira | |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T16:02:07Z | |
dc.date.available | 2014-10-27T16:02:07Z | |
dc.date.issued | 2014-10-27T16:02:07Z | |
dc.identifier.issn | 1315-2467 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/39173 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se analiza la importancia del uso del modelo de opciones reales en la industria de autopartes mediante una aplicación del modelo al caso de una inversión directa en el exterior, específicamente en Brasil. Se utilizaron los modelos Black y Scholes y el Binomial; los resultados obtenidos muestran que este es el tipo de proyectos que, a pesar de tener un VPN negativo, deben ser aceptados a causa de su valor estratégico, lo que estaría indicando que el efecto contingente de los proyectos de inversión, traducidos en la volatilidad de los flujos de efectivo, son mejor valorados por el modelo de opciones reales ya que a diferencia del VPN este sí los considera en su valoración. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Opciones reales | es_VE |
dc.subject | Black y scholes | es_VE |
dc.subject | Valor presente neto | es_VE |
dc.subject | Modelo binomial | es_VE |
dc.title | Proyecto de inversión externa de una firma de autopartes: Opciones reales versus evaluación financiera | es_VE |
dc.title.alternative | A foreign investment project of an autoparts firm: Real options versus financial valuation | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | This study examines the importance of using real options model in the auto industry by means of its application to the case of a direct investment abroad, specifically in Brazil. We use the Black and Scholes and Binomial models. Empirical results show that this is the kind of project that, despite having a negative NPV, should be accepted because of its strategic value, which indicates that the contingent effect of the investment projects, reflected in the volatility of cash flows, are best assessed by the real options model unlike the VPN that does not take them into account. | es_VE |
dc.description.colacion | 127-156 | es_VE |
dc.description.email | maluisasaavedra@yahoo.com | es_VE |
dc.description.email | jsaavedra2000@unsis.edu.mx | es_VE |
dc.description.email | deyanirabernaldominguez@gmail.com | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | |
dc.identifier.depositolegal | 198702me336 | |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.institutoinvestigacion | Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) | |
dc.subject.keywords | Real options | es_VE |
dc.subject.keywords | Black and scholes | es_VE |
dc.subject.keywords | Net present value | es_VE |
dc.subject.keywords | Binomial model | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Economía | |
dc.subject.seccion | Revista Economía: Artículos | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía - Nº 035
enero - junio 2013