Mostrar el registro sencillo del ítem
Redes sociales, capital y cohesión social en una comunidad rural de Antiguo Régimen: La Inmaculada Concepción de La Cañada, Provincia de Maracaibo (1784-1804)
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Rincón Rubio, Luis | |
dc.date.accessioned | 2014-08-07T20:38:57Z | |
dc.date.available | 2014-08-07T20:38:57Z | |
dc.date.issued | 2014-07-01 | |
dc.identifier.issn | 1690-4818 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38922 | |
dc.description.abstract | Se presenta un análisis formal de lasredes sociales tejidas por los habitantes de la parroquia eclesiástica Inmaculada Concepción de La Cañada, provincia de Maracaibo, entre los años 1784 y 1804, mediante vínculos de parentesco consanguíneo y vínculos derivados de instituciones eclesiásticas matrimoniales y bautismo. Se acude a la metodología del Análisis de Redes Sociales (ARS)para caracterizar la estructura de estas redes,y se analiza la relación entre esta dimensión estructural reticular y aspectos relativos a la distribución del capital social, la cohesión social y las estrategias de reproducción social, puestas en práctica por los habitantes de esta comunidad rural de Antiguo Régimen. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABERULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Análisis de Redes Sociales (ARS) | es_VE |
dc.subject | Capital social | es_VE |
dc.subject | Cohesión social | es_VE |
dc.subject | Comunidad rural | es_VE |
dc.subject | Antiguo Régimen | es_VE |
dc.subject | Inmaculada Concepción de La Cañada | es_VE |
dc.subject | Provincia de Maracaibo | es_VE |
dc.subject | Zulia | es_VE |
dc.title | Redes sociales, capital y cohesión social en una comunidad rural de Antiguo Régimen: La Inmaculada Concepción de La Cañada, Provincia de Maracaibo (1784-1804) | es_VE |
dc.title.alternative | Social Networks, social capital and cohesion in a rural community of Old Regime: the Immaculate Conception of the Canada, Province of Maracaibo (1784-1804) | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | We present a formal analysis of the social networks woven by the inhabitants of the parish Immaculate Conception of La Cañada, Province of Maracaibo, in the years 1784-1804, by blood ties and ties derived from the ecclesiastical institutions of marriage and baptism. We apply the methodology of Social Network Analysis (SNA) to characterize the structure of these networks, and we study the relationship between this reticular structural dimension and aspects of social capital distribution, social cohesion and strategies of social reproductionimplemented by the inhabitants of this rural community of Ancient Regime. | es_VE |
dc.description.colacion | 2-55 | es_VE |
dc.description.email | lrinconrubio@gmail.com | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | |
dc.identifier.depositolegal | 200302ME1486 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Humanidades y Educación | es_VE |
dc.subject.keywords | Social Network Analysis (SNA) | es_VE |
dc.subject.keywords | Social Capital | es_VE |
dc.subject.keywords | Social Cohesion | es_VE |
dc.subject.keywords | Rural community | es_VE |
dc.subject.keywords | Ancient Regime | es_VE |
dc.subject.keywords | Immaculate Conception of La Cañada | es_VE |
dc.subject.keywords | Province of Maracaibo | es_VE |
dc.subject.keywords | Zulia | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Procesos Históricos | |
dc.subject.seccion | Procesos Históricos: Artículos | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Procesos Históricos - Nº 026, Año XIII
Julio 2014