Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia de conservación in situ de la Tuna de Flor Roja (Opuntia bisetosa pittier) especie endémica del Monumento Loma el León, parroquia Juan de Villegas, estado Lara
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | López Echegarai, Marieudil Doiralith | |
dc.contributor.author | Benítez Álvarez, José Eleazar | |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T10:48:28Z | |
dc.date.available | 2014-06-12T10:48:28Z | |
dc.date.issued | 2014-06-12T10:48:28Z | |
dc.identifier.issn | 1690-3226 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38651 | |
dc.description.abstract | Venezuela es uno de los países con mayor diversidad biológica y posee características muy particulares en la distribución de la flora y fauna a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta realidad se ha visto severamente amenazada por las crecientes prácticas desarrollistas no planificadas. Tanto así, que la diversidad biológica muestra índices de disminución altamente preocupantes, llegando inclusive a someter a la extinción muchas especies de flora y fauna, dejando otras tantas en situación de amenaza o peligro de desaparición. En este sentido, la investigación sobre la especie endémica tuna de flor roja (Opuntia bisetosa pittier) tuvo como objetivo desarrollar una estrategia de conservación in situ. La implementación de la estrategia de conservación se llevó a cabo, a través de una serie de etapas como: sensibilización de la comunidad, valoración técnica del área de estudio, identificación de la especie endémica, tabulación y análisis del inventario, recuperación del área delimitada para la conservación in situ de la especie y plantación del área seleccionada. La misma se apoyó en métodos participativos, teóricos y empíricos para facilitar su aplicación efectiva y estar en consonancia con los objetivos de la Estrategia Nacional para la Diversidad Biológica de Venezuela. Como resultados, se pueden citar la organización preliminar de una comisión ambiental, talleres sobre conservación de la diversidad biológica, identificación del número de individuos y la plantación de especies bajo la metodología de la foresteria análoga, logrando como conclusión, el empoderamiento de la población con información relevante sobre la conservación de la biodiversidad. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Estrategia | es_VE |
dc.subject | Diversidad biológica | es_VE |
dc.subject | Conservación in situ | es_VE |
dc.subject | Tuna de flor roja | es_VE |
dc.subject | Opuntia bisetosa pittier | es_VE |
dc.title | Estrategia de conservación in situ de la Tuna de Flor Roja (Opuntia bisetosa pittier) especie endémica del Monumento Loma el León, parroquia Juan de Villegas, estado Lara | es_VE |
dc.title.alternative | In situ conservation strategy of tuna red flower (Opuntia bisetosa pittier) loma endemic lion monument, parish of Juan Villegas, Lara. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | Venezuela is one of the countries with major biological diversity and possesses very particular characteristics in the distribution of the flora and fauna lengthways and width of the national territory. This reality has met severely threatened by the increasing practices desarrollistas not planned. So much this way, that the biological diversity shows highly worrying indexes of decrease, managing to submit inclusive to the extinction many species of flora and fauna, is leaving some others in situation of threat or danger of disappearance. In this respect, the investigation on the endemic tuna species of red flower (Opuntia bisetosa pittier) had as aim developed a strategy of conservation in situ. The implementation of the strategy of conservation I carry out, across a series of stages as: awareness of the community, technical valuation of the area of study, identification of the endemic species, tabulation and analysis of the inventory, recovery of the area delimited for the conservation in situ of the species and plantation of the selected area. The same one rested on participative, theoretical and empirical methods to facilitate his effective application and to be in agreement with the aims of the National Strategy for the Biological Diversity of Venezuela. As results, there can be mentioned the preliminary organization of an environmental commission, workshops on conservation of the biological diversity, identification of the number of individuals and the plantation of species under the methodology of the analogous foresteria, managing as conclusion, the empoderamiento of the population with relevant information about the conservation of the biodiversity. | es_VE |
dc.description.colacion | 125-242 | es_VE |
dc.description.frecuencia | Trimestral | |
dc.identifier.depositolegal | 200202TR1298 | |
dc.subject.facultad | Núcleo Rafael Rangel (NURR) | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.keywords | Strategy | es_VE |
dc.subject.keywords | Biological diversity | es_VE |
dc.subject.keywords | Conservation in situ | es_VE |
dc.subject.keywords | Tuna of red flower | es_VE |
dc.subject.keywords | Opuntia bisetosa pittier | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Academia | |
dc.subject.seccion | Academia: Artículos | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Academia - Año 12 - Nº 27
Julio - Septiembre 2013