Mostrar el registro sencillo del ítem
Adsorción de urea y p-cresol mediante el uso de arcillas caolinitas venezolanas
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Linares, Carlos F. | |
dc.contributor.author | González, Wilmer | |
dc.contributor.author | Pérez, José | |
dc.contributor.author | Ocanto, Freddy | |
dc.contributor.author | Cardozo, Xiomara | |
dc.date.accessioned | 2013-09-25T15:56:44Z | |
dc.date.available | 2013-09-25T15:56:44Z | |
dc.date.issued | 2013-09-25T15:56:44Z | |
dc.identifier.issn | 1856-3201 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/37475 | |
dc.description.abstract | La presente investigación involucró la adsorción de urea y p-cresol sobre una caolinita venezolana. La caolinita fue previamente caracterizada a fin de determinar sus parámetros estructurales y texturales; luego, se puso en contacto con soluciones de urea y p-cresol a diferentes concentraciones. El sistema urea-caolinita ofreció un 34,8% de adsorción; mientras que para el sistema p-cresol caolinita fue del 27,7%. Al mismo tiempo, se aplicaron los modelos de adsorción: Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich a fin de comparar los resultados del proceso de adsorción. El modelo de adsorción de Freudlich fue el que mejor se ajustó a los datos experimentales obtenidos tanto para el sistema urea-caolinita como para el sistema p-cresol-caolinita. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Caolinita | es_VE |
dc.subject | Isotermas de adsorción | es_VE |
dc.subject | P-cresol | es_VE |
dc.subject | Urea | es_VE |
dc.title | Adsorción de urea y p-cresol mediante el uso de arcillas caolinitas venezolanas | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | This work assayed the adsorption process of urea and p-cresol onto Venezuelan kaolin clay. The clay was previously characterized to determine its structural and textural parameters; then, the kaolin was contacted with urea and p-cresol solutions at different concentrations. The urea-kaolin system reached a 34.8% of adsorption; while for p-cresol-kaolin was 27.7%. The Langmuir, Freundlich and Langmuir-Freundlich adsorption models were applied to compare the best adsorption process. Obtained results showed that the Freudlich model fitted better the results for urea-kaolin and p-cresol-kaolin system. | es_VE |
dc.description.colacion | 65-72 | es_VE |
dc.description.email | clinares@uc.edu.ve | es_VE |
dc.description.frecuencia | Cuatrimestral | |
dc.identifier.depositolegal | 200502ME2052 | |
dc.subject.departamento | Departamento de Química | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias | es_VE |
dc.subject.keywords | Kaolin | es_VE |
dc.subject.keywords | Adsorption isotherms | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Avances en Química | |
dc.subject.seccion | Revista Avances en Química: Artículos Científicos | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Química | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Avances en Química - Vol 008 - Nº 002
mayo - agosto 2013