Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación de operaciones como herramienta enlas empresas financieras frente a la complejidad
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Morris M., H. | |
dc.contributor.author | Salazar H., Olga J. | |
dc.date.accessioned | 2013-04-09T16:58:12Z | |
dc.date.available | 2013-04-09T16:58:12Z | |
dc.date.issued | 2013-04-09T16:58:12Z | |
dc.identifier.issn | 1960-9712 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/36906 | |
dc.description.abstract | La investigación de operaciones actúa como instrumento que contribuye a optimizar las diversas actividades para organizarlas. La técnica de investigación de operaciones: PERT-CPM contribuye a analizar y resolver situaciones que implican un gran número de actividades, donde cada una de ellas ocasiona un avance del proyecto total, por lo que cada una es importante. Al aplicar estas técnicas en una organización financiera (BBVA Banco Provincial) se establece la utilidad en el desarrollo de la eficiencia en estas empresas. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Investigación de operaciones | es_VE |
dc.subject | Complejidad | es_VE |
dc.subject | Organizaciones financieras | es_VE |
dc.subject | PERT-CPM | es_VE |
dc.title | Investigación de operaciones como herramienta enlas empresas financieras frente a la complejidad | es_VE |
dc.title.alternative | Operations research as a tool in financial firms cope with the complexity | es_VE |
dc.title.alternative | Opérations de recherche comme outil dans les sociétés financières face à la complexité | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | Operations research acts as a tool that helps to optimize the various activities to organize. The operations research techniques: PERT-CPM helps to analyze and resolve situations involving a large number of activities, where each of them causes an overall project progress, so each one is important. By applying these techniques in a financial organization (BBVA Banco Provincial) establishes the utility in developing efficiency in these companies. | es_VE |
dc.description.abstract1 | La recherche opérationnelle agit comme un outil qui permet d'optimiser les différentes activités à organiser. Les techniques de recherche opérationnelle: PERT-CPM aide à analyser et à résoudre les situations impliquant un grand nombre d'activités, où chacun d'euxentraîne une progression globale du projet, pour que chacun est important. En appliquant ces techniques dans un organisme financier (BBVA Banco Provincial) établit l'utilité dans le développement de l'efficacité de ces entreprises. | es_VE |
dc.description.colacion | 71-82 | es_VE |
dc.description.email | lmorris@unet.edu.ve | es_VE |
dc.description.email | ojsherrera@gmail.com | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | |
dc.identifier.depositolegal | 200402TA1703 | |
dc.subject.Mots-cles | La recherche opérationnelle | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | La complexité | es_VE |
dc.subject.Mots-cles | Les organismes financiers | es_VE |
dc.subject.facultad | Núcleo Táchira (NUTULA) | es_VE |
dc.subject.keywords | Operations research | es_VE |
dc.subject.keywords | Complexity | es_VE |
dc.subject.keywords | Financial organizations | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Evaluación e Investigación | |
dc.subject.seccion | Revista Evaluación e Investigación: Artículos Arbitrados | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Artes y Humanidades | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Evaluación e Investigación - Vol. 007, No. 001
Enero - Junio 2012