Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de un método analítico para la determinación de mercurio en muestras ambientales por espectrometría UV-Visible
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
| dc.contributor.author | Piña, Xiomara | |
| dc.contributor.author | Marcó Parra, Lue Merú | |
| dc.contributor.author | Poleo, Germán | |
| dc.contributor.author | Rojas, Jesús | |
| dc.contributor.author | Torres, Gosmyr | |
| dc.date.accessioned | 2013-02-20T16:27:06Z | |
| dc.date.available | 2013-02-20T16:27:06Z | |
| dc.date.issued | 2013-02-20T16:27:06Z | |
| dc.identifier.issn | 1856-3201 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/36631 | |
| dc.description.abstract | El método colorimétrico de la ditizona fue modificado y cuasi miniaturizado para la determinación de mercurio en agua y en tejido de Lemna minor y Piaractus brachypomus. El límite de detección (4-22μg.L-1) fue satisfactorio para estudios ambientales. Para la evaluación de la exactitud en agua se analizaron patrones SPEX CERTIPREP sin diferencias significativas y para la biota digerida se obtuvieron porcentajes de recuperación en el rango de 85-120%. La precisión fue menor al 10% de desviación estándar relativa en todos los casos. El método es adecuado para la determinación de mercurio en agua, tejido de cachama y Lemna minor. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Cachama blanca | es_VE |
| dc.subject | Mercurio | es_VE |
| dc.subject | Ditizona | es_VE |
| dc.subject | Agua | es_VE |
| dc.subject | Lemna minor | es_VE |
| dc.title | Optimización de un método analítico para la determinación de mercurio en muestras ambientales por espectrometría UV-Visible | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.description.abstract1 | Dithizone´s colorimetric method was modified and quasi miniaturized for mercury determination in water and Lemna minor and Piaractus brachypomus tissue. Detection limit (4-22μg.L-1) was adequate for environmental studies. Evaluation of the accuracy in water was achieved by analyzing SPEX CERTIPREP standard samples with no significant differences. 85-120% recovery percentages for digested biota were obtained. The precision was less than 10% of relative standard deviation in all the cases. The method is reliable for mercury determination in water, red-bellied and Lemna minor tissue. | es_VE |
| dc.description.colacion | 171-180 | es_VE |
| dc.description.email | mparra@ucla.edu.ve | es_VE |
| dc.description.frecuencia | Cuatrimestral | |
| dc.identifier.depositolegal | 200502ME2052 | |
| dc.subject.departamento | Departamento de Química | es_VE |
| dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias | es_VE |
| dc.subject.keywords | Red-bellied pacu | es_VE |
| dc.subject.keywords | Mercury | es_VE |
| dc.subject.keywords | Dithizone | es_VE |
| dc.subject.keywords | Water | es_VE |
| dc.subject.publicacionelectronica | Revista Avances en Química | |
| dc.subject.seccion | Revista Avances en Química: Artículos Científicos | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Química | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Avances en Química - Vol 007 - Nº 003
septiembre - diciembre 2012


