Variaciones diarias de parámetros ruminales y sanguíneos en vacas lecheras a pastoreo de primavera suplementadas con dos fuentes de nitrógeno no proteínico
Fecha
2012-04-04Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemColecciones
Información Adicional
| Otros Títulos | Daily variations in ruminal and blood parameters of dairy cows grazing spring pastures and supplemented with two non-protein nitrogen sources |
| Correo Electrónico | mirelanoro@gmail.com |
| ISSN | 0798-2259 |
| Colación | 154-162 |
| Periodicidad | Bimestral |
| Institución | Universidad del Zulia (LUZ) Universidad de Los Andes (ULA) |
| Publicación Electrónica | Revista Científica |
| Sección | Revista Científica: Producción Animal |






