Mostrar el registro sencillo del ítem
Evento: Computación para facilitarte las matemáticas
| dc.date.accessioned | 2011-06-17T13:54:41Z | |
| dc.date.available | 2011-06-17T13:54:41Z | |
| dc.date.issued | 2011-07-01 | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/33341 | |
| dc.description.abstract | El curso consiste en introducir al participante en el uso y aplicación básica del programa computacional Scientific WorkPlace© y como puede ser utilizado para plantear y resolver problemas de diversos grados de complejidad en diferentes campos de las matemáticas, de las estadísticas y aplicaciones especificas en la economía. Así podrá pasar desde el algebra simple hasta el cálculo diferencia e integral, elaborar gráficos en dos y tres dimensiones, de funciones y datos, de manera amigable y simple, además podrá realizar cálculos y operaciones matriciales de forma directa sin mayores complejidades. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes (FACES - ULA) Instituto de investigaciones Económicas y Sociales (IIES) Sección de Estudios de Postgrado en Economía (SEPEC) | es_VE |
| dc.title | Evento: Computación para facilitarte las matemáticas | es_VE |
| dc.date.fin | 2011-07-02 | es_VE |
| dc.date.inicioevento | 2011-07-01 | es_VE |
| dc.description.comite | Prof. Ali Colina Rojas (colinaro@ula.ve) Coordinador de la Maestría en Economía Prof. Douglas Ramírez Vera (randomwalk8@gmail.com) Sra. Glendys Rodríguez (yulidher@hotmail.com) Ing. Luis Enrique Araque | es_VE |
| dc.description.costo | Estudiantes y Profesionales 350 BsF | es_VE |
| dc.description.direccionevento | Complejo La Liria, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Edificio ¨\"E\" piso 3 Laboratorio 1 | es_VE |
| dc.description.enviaplanilla | Vivian Mercado - Postgrado Economia | es_VE |
| dc.description.expositores | Prof. Douglas Ramírez Vera (randomwalk8@gmail.com) | es_VE |
| dc.description.horario | Viernes 9am-12m y 3pm-6pm Sábado 9am-12m y 3pm-6pm | es_VE |
| dc.description.infoinscripcion | El Curso tiene un costo de 350 bolívares fuertes. Depositar en Cuenta Corriente. Banco Mercantil a nombre de: Universidad de los Andes Número: 0105-0065-60-1065322690 Traer el recibo de Depósito para formalizar la Inscripción | es_VE |
| dc.description.nombrecontacto | Vivian Mercado, possepec@ula.ve | es_VE |
| dc.description.publicoevento | Profesores y estudiantes de Postgrado y Pregrado conducente a título universitario que hagan uso de herramientas matemáticas y aplicaciones cuantitativas. | es_VE |
| dc.publisher.ciudad | Mérida | es_VE |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.dependencia | Postgrado en Economía | es_VE |
| dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Matemáticas | es_VE |
| dc.subject.tipo | Eventos | es_VE |
| dc.subject.tipoevento | Curso | es_VE |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||

