Mostrar el registro sencillo del ítem
Variaciones diarias de metabolitos sanguíneos y su relación con el comportamiento alimenticio en vacas lecheras a pastoreo primaveral
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
| dc.contributor.author | Noro, Mirela | |
| dc.contributor.author | Borkert, José | |
| dc.contributor.author | Hinostroza, Gerardo Andrés | |
| dc.contributor.author | Pulido, Rubén | |
| dc.contributor.author | Wittwer, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2011-04-05T15:41:55Z | |
| dc.date.available | 2011-04-05T15:41:55Z | |
| dc.date.issued | 2011-04-05T15:41:55Z | |
| dc.identifier.issn | 0798-2259 | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/32774 | |
| dc.description.abstract | Las concentraciones sanguíneas de los metabolitos oscilan siguiendo un ritmo circadiano, asociado a la ingesta de alimento. El conocimiento de estas oscilaciones es necesario para establecer el mejor horario para los muestreos sanguíneo para realización de perfiles metabólicos en sistema de pastoreo. El objetivo del experimento fue determinar las oscilaciones diarias en las concentraciones sanguíneas de metabolitos asociadas al comportamiento alimenticio en vacas lecheras a pastoreo y suplementadas con concentrado. Se utilizaron ocho vacas Frisonas, que pastoreaban un pasto permanente en primavera durante 60 días. Cuatro vacas (GP-C), fueron suplementadas con 3 kg de concentrado durante los ordeños y otras cuatro no recibieron suplementación (GP). El comportamiento alimenticio se observó durante los días 56 y 57 del ensayo y el día 58 se obtuvieron las muestras de sangre cada 4 horas, durante 24 horas, en las que se determinó las concentraciones plasmáticas de metabolitos proteicos, energéticos y minerales. Las vacas ocuparon un 30,4% del día pastoreando, mayormente durante el período diurno y un 31,7% para la rumia, mayormente durante la noche. Las concentraciones sanguíneas de todos los metabolitos se mantuvieron constantes durante el día en GP-C, mientras que en GP las concentraciones de urea, OH-butirato y triglicéridos se incrementaron y de fósforo disminuyeron. Se concluye que en vacas lecheras sólo a pastoreo, las concentraciones sanguíneas de OH-butirato, urea, triglicéridos y fósforo varían durante el día y que la suplementación con concentrado disminuye estas variaciones. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Metabolitos sanguíneos | es_VE |
| dc.subject | Vacas | es_VE |
| dc.subject | Variaciones diarias | es_VE |
| dc.title | Variaciones diarias de metabolitos sanguíneos y su relación con el comportamiento alimenticio en vacas lecheras a pastoreo primaveral | es_VE |
| dc.title.alternative | Diurnal variations in blood metabolites concentration and its relationship with feeding behavior in lactating dairy cows grazing permanent pasture in spring | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.description.abstract1 | Blood metabolites concentrations present diurnal variations related to food intake. An experiment was carried out to evaluate diurnal variations in the blood metabolites concentration related to feeding behavior in grazing lactating cows. Eight Frisian cows, 60 to 90 days of lactation, were kept grazing, during 60 days, on a spring paddock mostly of rye grass and allotted in two groups. Group, GP-C, (n=4) was supplemented with 3 kg of concentrate and group GP, (n=4) was not supplemented. Grazing behavior was observed every 10 minutes during days 56 and 57. Blood samples were obtained on the day 58 every 4 hours to measure plasma concentrations of urea, albumin, OH-butyrate, cholesterol, triglycerides, glucose, Ca, Pi and Mg. Cows spent 30.4% of the day grazing, mostly during the day, and 31.7% of the day ruminating, mostly during night. Concentration of all the metabolites remained unchanged in the GP-C, however, in GP the plasma concentration of urea, OH-butyrate and triglycerides increased and phosphate decreased during a day. Thus, in dairy cows fed only on pasture, blood concentrations of most of the metabolites determined in the metabolic profiles remained unchanged during the day, excepting urea, OH-butyrate, triglycerides and Pi, and supplementation with concentrate decreases those variations. | es_VE |
| dc.description.colacion | 125-130 | es_VE |
| dc.description.email | empleomatic@hotmail.com | es_VE |
| dc.description.frecuencia | Bimestral | es_VE |
| dc.identifier.depositolegal | 199102ZU46 | es_VE |
| dc.subject.institucion | Universidad del Zulia (LUZ) | es_VE |
| dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes (ULA) | es_VE |
| dc.subject.keywords | Blood metabolites | es_VE |
| dc.subject.keywords | Cows | es_VE |
| dc.subject.keywords | Daily fluctuations | es_VE |
| dc.subject.seccion | Revista Científica: Medicina Veterinaria | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Medio Ambiente | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Científica - 2011- Vol. XXI - No. 002
Marzo - Abril 2011


