Mostrar el registro sencillo del ítem
Importancia de la verificación-asignación de progenitores en sistemas extensivos de pie de cría
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Arellano Vera, Williams | |
dc.contributor.author | Sifuentes Rincón, Ana María | |
dc.contributor.author | Garcidueñas Piña, Rogelio | |
dc.contributor.author | Parra Bracamonte, Gaspar Manuel | |
dc.date.accessioned | 2010-02-24T16:26:40Z | |
dc.date.available | 2010-02-24T16:26:40Z | |
dc.date.issued | 2010-02-28 | |
dc.identifier.issn | 0798-2259 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/30523 | |
dc.description.abstract | Se aplicó un panel de nueve marcadores microsatélites para estructurar la genealogía de un hato de ganado Braford manejado bajo empadre múltiple y destinado a pié de cría, para evaluar las repercusiones de la adecuada asignación de progenitores, así como las implicaciones en su mejoramiento genético. Se logró la asignación de paternidad en el 100% de la progenie, mientras que en los ensayos de verificación de maternidad se estimó un porcentaje de error de asignación de aproximadamente 90%. Los resultados encontrados apoyan el uso de la asignación de paternidad para verificar la estructura genealógica (paternidad y maternidad) de hatos cuya certeza en el pedigrí es crítica para el mejoramiento genético de su raza, y en donde el sistema de manejo extensivo y empadre múltiple limitan el registro adecuado de la progenie al momento del parto. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Microsatélites | es_VE |
dc.subject | Prueba de paternidad | es_VE |
dc.subject | Prueba de maternidad | es_VE |
dc.subject | Braford | es_VE |
dc.title | Importancia de la verificación-asignación de progenitores en sistemas extensivos de pie de cría | es_VE |
dc.title.alternative | Importance of parentage verification-assignment in extensive multiple-sired breeding herds | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | To assess the implications of parentage assignation on herdsgenetic improvement nine microsatellite markers were used in order to structure the genealogy of a multisired Braford herd. All progeny (100%) had satisfactory paternity assignment, conversely the maternity verification analysis showed assignation errors up to 90%. Our results support the use of molecular tools to verify the pedigree structure in those herds with management systems that limit the proper registration of progeny at calving. | es_VE |
dc.description.colacion | 53-60 | es_VE |
dc.description.email | warellano@ipn.mx, warellano820506@hotmail.com | es_VE |
dc.description.frecuencia | Bimestral | |
dc.identifier.depositolegal | 199102ZU46 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad del Zulia (LUZ) | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes (ULA) | es_VE |
dc.subject.keywords | Microsatellites | es_VE |
dc.subject.keywords | Paternity test | es_VE |
dc.subject.keywords | Maternity test | es_VE |
dc.subject.keywords | Braford | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Científica | |
dc.subject.seccion | Revista Científica: Producción Animal | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Medio Ambiente | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Científica - 2010 - Vol. XX - No. 001
Enero - Febrero 2010