Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento electroquímico de un electrodo de oro modificado con una monocapa autoensamblada del ácido 2 - N - bencil - 1 - ciclopenten - di - tiocarboxílico
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Menolasina, Sabino | |
dc.contributor.author | De Santis Caringella, Anunziata | |
dc.contributor.author | Contreras, Ricardo Rafael | |
dc.date.accessioned | 2009-05-14T22:49:48Z | |
dc.date.available | 2009-05-14T22:49:48Z | |
dc.date.issued | 2009-05-14T22:49:48Z | |
dc.identifier.issn | 0556-6606 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/28259 | |
dc.description.abstract | El estudio de cobertura superficial (nmol/cm-2) del ácido 2-N-bencil-1-ciclopenten-di-tiocarboxílico (compuesto novel) en función del tiempo de inmersión del electrodo de oro en una solución de dicho compuesto, así como, la caracterización de la monocapa adsorbida, se realizaron por voltamperometria cíclica (VC). La calidad de la monocapa autoensamblada fue evaluada analizando: su estabilidad en determinados intervalos de potencial y su capacidad bloqueadora al proceso redox de especies electroactivas, tanto aniónicas como catiónicas ([Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4- y Cu(II), respectivamente. La detección y cuantificación de cobre en el electrodo modificado se realizó por la deposición del metal a potenciales menores y mayores al potencial o) y su posterior oxidación a potenciales mayores al mencionado potencial, empleando la técnica de voltamperometría de onda cuadrada (VOC), en un medio regulador de fosfato libre de cobre. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Monocapa autoensamblada | es_VE |
dc.subject | Electrodo de oro | es_VE |
dc.subject | Detección voltamperométrica | es_VE |
dc.title | Comportamiento electroquímico de un electrodo de oro modificado con una monocapa autoensamblada del ácido 2 - N - bencil - 1 - ciclopenten - di - tiocarboxílico | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.abstract1 | The study of coverage (nmol/cm-2) of N-bencyl-1-cyclopenten-di-thiocarboxylic acid (novel compound) depending on the immersion time of the gold electrode in a solution of the mentioned compound, as well as the characterization of the adsorbed monolayer has been carried out by cyclic voltammetry (CV). The self assembled monolayer (SAM) has been tested for stability in defined potential intervals and blocking properties for electron transfer [Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4- and Cu(II). Detection and quantifying of copper by stripping of underpotential deposits and by stripping of bulk deposition formed at the modified gold electrode was carried out by square wave voltammetry (SWV) in copper-free phosphate buffer. | es_VE |
dc.description.colacion | 13-24 | es_VE |
dc.description.email | sabino@ula.ve | es_VE |
dc.description.email | anunziatad@hotmail.com | es_VE |
dc.description.email | ricardo@ula.ve | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | es_VE |
dc.subject.departamento | Departamento de Química | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias | es_VE |
dc.subject.keywords | Self-assembled monolayer | es_VE |
dc.subject.keywords | Copper (II) | es_VE |
dc.subject.keywords | Stripping analysis | es_VE |
dc.subject.keywords | Gold electrode | es_VE |
dc.subject.keywords | Voltammetric detection | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Avances en Química | es_VE |
dc.subject.seccion | Revista Avances en Química: Artículos Científicos | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Química | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Avances en Química - Vol 004 - Nº 001
enero - abril 2009