Mostrar el registro sencillo del ítem
Evento: Curso: Diseño de indicadores de sostenibilidad del desarrollo rural en ámbitos locales
| dc.date.accessioned | 2009-03-23T16:52:25Z | |
| dc.date.available | 2009-03-23T16:52:25Z | |
| dc.date.issued | 2009-07-13 | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/27380 | |
| dc.description | Teléfono: 0274-2401517 Telefax: 0274-2401519 | es_VE |
| dc.description.abstract | Una de las herramientas más importantes para desarrollar un sistema de gestión del desarrollo rural sostenible, es la construcción de indicadores que recopilen información y permitan dar seguimiento y evaluar sobre una base regular y sistemática el grado de sostenibilidad alacanzado en una o más áreas rurales, a los fines de posibilitar una mayor efeciencia en la asignación de recursos financieros, incrementar el grado de responsabilidad de las instituciones participantes y apoyar el proceso de toma de desiciones. Los indicadores son instrumentos apropiados para entender qué está sucediendo y para juzgar si se esta avanzando o nó en el logro de un determinado objetivo, son instrumentos indispensables en el seguimiento y evaluación de acciones que se decida llevar a cabo para fomentar el desarrollo rural sostenible. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Los Andes | es_VE |
| dc.title | Evento: Curso: Diseño de indicadores de sostenibilidad del desarrollo rural en ámbitos locales | es_VE |
| dc.date.fin | 2009-07-17 | es_VE |
| dc.date.inicioevento | 2009-07-13 | es_VE |
| dc.description.comite | * Centro de Estudios Forestales y Ambientales de Postgrado. * Facultad de CIencias Forestales y Ambientales. * UAPIT-ULA | es_VE |
| dc.description.costo | El costo por persona es de 900 Bs F (incluye la inscripción y material de apoyo) | es_VE |
| dc.description.direccionevento | Centro de Estudios Forestales y Ambientales de Postgrado de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes, ubicado en la Vía principal Chorros de Milla, Conjunto Forestal, Efif. Principal, Primer Piso. | es_VE |
| dc.description.enviaplanilla | Junnyluz Méndez S | es_VE |
| dc.description.expositores | Geog. MSc. Leonardo Méndez | es_VE |
| dc.description.horario | 8:00 a 12:00 2:00 a 6:00 | es_VE |
| dc.description.infoinscripcion | • Realizar depósito en el Banco Mercantil. Cuenta Corriente N° 01050065691065274181, a nombre de UAPIT-ULA y dirigirse para formalizar la inscripción al Centro de Estudios Forestales y Ambientales de Postgrado de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes, ubicado en la Vía principal Chorros de Milla, Conjunto Forestal, Efif. Principal, Primer Piso. • Quien desee el Certificado de Aprobación debe cancelar adicional a la inscripción el valor correspondiente a tres unidades tributarias por cada unidad de crédito, para ello se realizará un depósito bancario en Bancaribe, Cuenta Corriente N° 0114-043242-432-00-20471, a nombre del Consejo de Estudios de Postgrado de la ULA. | es_VE |
| dc.description.nombrecontacto | Ing. MSc. Junnyluz Méndez , | es_VE |
| dc.description.publicoevento | Todos los profesionales, funcionarios y público en general a fin con la materia. | es_VE |
| dc.publisher.ciudad | Mérida | es_VE |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.dependencia | Centro de Estudios Forestales y Ambientales de Postgrado (CEFAP) | es_VE |
| dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Ingeniería | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Geografía | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Medio Ambiente | es_VE |
| dc.subject.tipo | Eventos | es_VE |
| dc.subject.tipoevento | Curso | es_VE |
| dc.subject.tipoevento | Geografía | es_VE |
| dc.subject.tipoevento | Medio Ambiente | es_VE |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||

