Mostrar el registro sencillo del ítem
Evento: Presentación de Anteproyecto de Tesis Doctoral: Composición del banco de individuos jóvenes de especies arbóreas de una Selva Nublada Andina: respuesta fotosintética a un gradiente amplio de disponibilidad de luz
| dc.date.accessioned | 2009-03-19T14:59:31Z | |
| dc.date.available | 2009-03-19T14:59:31Z | |
| dc.date.issued | 2009-03-20 | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/27335 | |
| dc.description | Tutor: Dr. Carlos García Nuñez Co-Tutora: Dra Teresa Schwarzkopf Jurados: Dra. Aura Azócar Dra. Ana Herrera Dra. Michele Ataroff Dr. Miguel Plonczak | es_VE |
| dc.description.abstract | Proyecto de Tesis Doctoral | es_VE |
| dc.title | Evento: Presentación de Anteproyecto de Tesis Doctoral: Composición del banco de individuos jóvenes de especies arbóreas de una Selva Nublada Andina: respuesta fotosintética a un gradiente amplio de disponibilidad de luz | es_VE |
| dc.date.fin | 2009-03-20 | es_VE |
| dc.date.inicioevento | 2009-03-20 | es_VE |
| dc.description.direccionevento | Complejo La Hechicera Facultad de Ciencias Auditorio A-10 | es_VE |
| dc.description.enviaplanilla | Ana Mercedes Quevedo Rojas | es_VE |
| dc.description.expositores | Ana Quevedo, MSc. | es_VE |
| dc.description.horario | Viernes de 2 pm- 6pm | es_VE |
| dc.description.nombrecontacto | Ana Quevedo, anaq@ula.ve | es_VE |
| dc.description.publicoevento | Público en general | es_VE |
| dc.publisher.ciudad | Mérida | es_VE |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.dependencia | Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas | es_VE |
| dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias. | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Medio Ambiente | es_VE |
| dc.subject.tipo | Eventos | es_VE |
| dc.subject.tipoevento | Exhibición / Exposición | es_VE |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||

