Mostrar el registro sencillo del ítem
Biomass allocation and growth of tree seedlings from two contrasting Brazilian savannas
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Moreira, Adriana G. | es_VE |
dc.contributor.author | Klink, Carlos A. | es_VE |
dc.date | 2002-02-13 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2002-02-13T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2002-02-13T09:00:00Z | |
dc.date.created | 2000-01-01 | es_VE |
dc.date.issued | 2002-02-13T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.issn | 1012-1692 | es_VE |
dc.identifier.other | T016900000003/5 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/25501 | |
dc.format.extent | 82629 | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Brasil | es_VE |
dc.subject | Crecimiento de plántulas | es_VE |
dc.subject | Cerrado | es_VE |
dc.subject | Asignación de biomasa | es_VE |
dc.subject | Relación raíz/tallo | es_VE |
dc.subject | Sabana tropical | es_VE |
dc.subject | Inglés | es_VE |
dc.subject | Seedling growth | es_VE |
dc.subject | Brazil | es_VE |
dc.subject | Biomass allocation | es_VE |
dc.subject | Root/shoot ratios | es_VE |
dc.subject | Tropical savanna | es_VE |
dc.title | Biomass allocation and growth of tree seedlings from two contrasting Brazilian savannas | es_VE |
dc.title.alternative | Asignación de biomasa y crecimiento de plántulas de árboles en dos sabanas brasileras contrastantes | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.colacion | 43-51 | es_VE |
dc.description.email | amoreira@worldbank.org | es_VE |
dc.description.email | klink@unb.br | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | es_VE |
dc.description.tiponivel | Referencia analítica-- | es_VE |
dc.identifier.depositolegal | 198802ME173 | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ecotropicos - 013(1)
enero - junio 2000