Mostrar el registro sencillo del ítem
El rendimiento estudiantil: una metodología para su medición.
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
dc.contributor.author | Garnica Olmos, Elsy | es_VE |
dc.date | 2006-11-24 | es_VE |
dc.date.accessioned | 2006-11-24T09:00:00Z | |
dc.date.available | 2006-11-24T09:00:00Z | |
dc.date.created | 1997-01-01 | es_VE |
dc.date.issued | 2006-11-24T09:00:00Z | es_VE |
dc.identifier.issn | 1315-2467 | es_VE |
dc.identifier.other | T016300003464/1 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/19178 | |
dc.description.tableofcontents | Artículos | es_VE |
dc.description.tableofcontents | El rendimiento estudiantil: una metodología para su medición. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Garnica Olmos, Elsy | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Precios y monedas en la Mérida del último cuarto del siglo XVI. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | González Raposo, María del Salvador y Contreras Dávila, Milagros | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Aspectos teóricos de la deuda externa. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Graterol Guevara, Adelis | es_VE |
dc.description.tableofcontents | El gasto público y la acumulación del capital en la agricultura venezolana. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Gutiérrez, Alejandro | es_VE |
dc.description.tableofcontents | El uso indebido de la teoría de la renta como legitimación del estado rentista. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Maldonado V., Fabio E. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Modelos de crecimiento de poblaciones biológicas: un enfoque de dinámica de sistemas. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Orlandoni M., Giampaolo | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Sustentabilidad global, comercio internacional y política ambiental. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Perazzi, Ramoni y Orlandoni, Gianpaolo | es_VE |
dc.description.tableofcontents | El liberalismo económico: una ficción histórica (una respuesta a la concepción estatista de acción democrática). | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Rivas Aguilar, Ramón | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Simulación de cambios estructurales y análisis de escenarios. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Terán V., Oswaldo R. y Domingo, Carlos | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Distribución del índice de acuerdos en diagnósticos a, vía bootstrap. | es_VE |
dc.description.tableofcontents | Torres Rivas, Elizabeth | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | El rendimiento estudiantil: una metodología para su medición. | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.description.colacion | 7-26 | es_VE |
dc.description.frecuencia | semestral | es_VE |
dc.description.tiponivel | Nivel analítico | es_VE |
dc.identifier.depositolegal | 198702me336 | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.institutoinvestigacion | Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Economía | es_VE |
dc.subject.seccion | Revista Economía: Artículos | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Economía - Nº 013
enero - diciembre 1997